ASSUR TRAVEL - Tarifs 2008 - 1er EURO
TARIFS ANNUELS EN EUROS - ASSISTANCE PLUS 2008
 
AGE TYPE ZENITH AUSTRAL AZUR trait sanitaire
boutons
boutons
boutons
prevoyance
voyages
0-30 Célibataire 1415 1 295 1 066
31-40 Célibataire 1511 1 407 1 158
41-50 Célibataire 2003 1 703 1 401
51-64 Célibataire 4019 3 155 2 591
         
AGE TYPE ZENITH AUSTRAL AZUR
0-30 Couple 2853 2 613 2 147
31-40 Couple 3045 2 837 2 330
41-50 Couple 4029 3 429 2 816
51-64 Couple 8061 6 333 5 197
         
AGE TYPE ZENITH AUSTRAL AZUR
0-30 Couple + 1 3779 3 587 2 945
31-40 Couple + 1 4007 3 807 3 126
41-50 Couple + 1 5327 4 343 3 565
51-64 Couple + 1 8795 7 475 6 134
         
AGE TYPE ZENITH AUSTRAL AZUR
0-30 Couple + 2 4331 4 175 3 428
31-40 Couple + 2 5171 4 679 3 841
41-50 Couple + 2 5327 4 823 3 959
51-64 Couple + 2 9239 8 159 6 695
         
AGE TYPE ZENITH AUSTRAL AZUR
0-30 Couple + 3 4331 4 175 3 428
31-40 Couple + 3 5171 4 679 3 841  
41-50 Couple + 3 6131 5 531 4 540  
51-64 Couple + 3 9239 8 159 6 695  
             
AGE TYPE ZENITH AUSTRAL AZUR    
0-30 Couple + 4 4331 4 175 3 428    
31-40 Couple + 4 5171 4 679 3 841    
41-50 Couple + 4 6539 6 023 4 943    
51-64 Couple + 4 9239 8 159 6 695    
             
Chaque cotisation inclus 23 €uros de frais associatifs annuels.

Pour toutes autres informations, veuillez contacter par This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it