ASSUR TRAVEL - Tarifs 2008 en Euros - CFE
AGE TYPE ZENITH AUSTRAL AZUR trait
trait
sanitaire
boutons
boutons
boutons
prevoyance
voyages
0-30 Célibataire 779 665 491
31-40 Célibataire 913 815 599
41-50 Célibataire 1 215 935 751
51-64 Célibataire 2 021 1 757 1 444
         
AGE TYPE ZENITH AUSTRAL AZUR
0-30 Couple 1 535 1 295 959
31-40 Couple 1 799 1 607 1 175
41-50 Couple 2 399 1 943 1 463
51-64 Couple 4 019 3 491 2 865
         
AGE TYPE ZENITH AUSTRAL AZUR
0-30 Couple + 1 1 835 1 487 1 151
31-40 Couple + 1 1 991 1 811 1 343
41-50 Couple + 1 2 631 2 231 1 727
51-64 Couple + 1 4 127 3 491 2 865
         
AGE TYPE ZENITH AUSTRAL AZUR
0-30 Couple + 2 1 835 1 487 1 151
31-40 Couple + 2 2 183 1 811 1 343
41-50 Couple + 2 2 631 2 327 1 727
51-64 Couple + 2 4 127 3 491 2 865
         
AGE TYPE ZENITH AUSTRAL AZUR
0-30 Couple + 3 1 835 1 487 1 151
31-40 Couple + 3 2 183 1 811 1 343
41-50 Couple + 3 2 817 2 327 1 727
51-64 Couple + 3 4 127 3 491 2 865
         
AGE TYPE ZENITH AUSTRAL AZUR
0-30 Couple + 4 1 835 1 487 1 151
31-40 Couple + 4 2 183 1 811 1 343
41-50 Couple + 4 2 817 2 327 1 727
51-64 Couple + 4 4 127 3 491 2 865
Chaque cotisation inclus 23 €uros de frais associatifs annuels.

Pour toutes autres informations, veuillez contacter par Cet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre navigateur doit accepter le Javascript pour le voir
[Retour ]